بكالوريوس في الاقتصاد والإدارة
وصف البرنامج
تُمنح درجة البكالوريوس في الاقتصاد والإدارة من جامعة باريس سيتي، ويُقدّمها أكاديميون عالميون من جامعة السوربون أبوظبي. وهو برنامج حصري مدته أربعة سنوات، يُدرّس باللغة الإنجليزيى.
يوفر هذا البرنامج، من خلال نطاقه الواسع، أساسًا متينًا في الرياضيات والإحصاء، وإتقانًا للتقنيات الاقتصادية الكمية، وأساليب الإدارة العلمية، بما في ذلك الموارد البشرية والمحاسبة والتسويق، بالإضافة إلى المبادئ القانونية المتعلقة بهيكل الشركات وعملياتها.
خلال العامين الأولين من البرنامج، سيتعرف الطلاب على الأدوات النظرية والإحصائية للاقتصاد والإدارة، ويعززون في الوقت نفسه معارفهم التاريخية والمؤسسية الأساسية. في العام الثالث، سيستكشفون كيفية تطبيق هذه المعرفة العلمية وتفسيرها من خلال عدة مقررات مكثفة، مثل الاقتصاد الدولي، والاقتصاد الصناعي، والاقتصاد الأوروبي، والنمو والسياسات الاقتصادية، والمحاسبة التحليلية، والتسويق، والإدارة المالية.
نظرًا للدور الرئيسي للغة في التغلب على التحديات الثقافية، يُثري هذا البرنامج بخيار لغة أجنبية واحدة (العربية، الإسبانية، الألمانية، الصينية، أو الإيطالية)، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية. سيوسع الطلاب آفاقهم الثقافية ويفتحون آفاقًا جديدة من خلال تطوير مهاراتهم اللغوية.
يضم البرنامج أساتذةً ذوي شهرة عالمية، تتجاوز منهجيتهم التدريسية الأساليب التقليدية لضمان تجربة تعليمية متوازنة وشاملة.
بنهاية البرنامج، سيتمكن الطلاب من إتقان الأدوات المستخدمة في هذه التخصصات لتحليل القضايا والتحديات الاقتصادية الحقيقية.
يتبع المنهج الدراسي نظام تحويل الرصيد الدراسي الأوروبي ECTS، وهو معتمد من جامعة باريس سيتي.
مدة البرنامج
4 سنوات
الخطة الدراسية
| الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| مقدمة في الاقتصاد وأدوات الرياضيات | |||
| تحليل المعلومات الاقتصادية | |||
| مقدمة في الإدارة | |||
| تطوير الفكر الاقتصادي | |||
| أدوات التواصل والإحصاء والإنسانية | |||
| أدوات التواصل والبحث المهني 1 (تكنولوجيا المعلومات، اللغة الإنجليزية) | |||
| الاقتصاد الجزئي | |||
| أدوات الرياضيات | |||
| الإدارة 2 | |||
| أدوات التواصل والبحث المهني 2 (اللغة الإنجليزية، تكنولوجيا المعلومات، البحث عن الوثائق) | |||
| الاختيارية: الاقتصاد الدولي / الرياضة / الفن | |||
| الاقتصاد الكلي | |||
| منهجية البحث |
| الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| السياسات الاقتصادية | |||
| الاقتصاد العام | |||
| التقنيات الكمية للاقتصاد والإدارة 1 | |||
| تاريخ الحقائق الاقتصادية | |||
| القانون المدني وقانون العمل | |||
| تاريخ النقود والاقتصاد | |||
| التقنيات الكمية للاقتصاد والإدارة 2 | |||
| الاقتصاد الدولي | |||
| مدخل القانون (عام) للاختبار من بين: اللغات، الوظيفة، البنوك والأسواق المالية، تاريخ العمل | |||
| تكنولوجيا المعلومات | |||
| اللغة الإنجليزية | |||
| الاقتصاد العام | |||
| مشروع شخصي | |||
| الضرائب | |||
| مقدمة في قانون الأعمال |
| الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| اللغة الإنجليزية | |||
| الاقتصاد القياسي | |||
| إدارة المحاسبة التحليلية | |||
| المحاسبة والإدارة المالية | |||
| الاقتصاد الأوروبي | |||
| أدوات التواصل والإدماج المهني ٥ (الإنجليزية: تقنيات المقابلة وتقييم المهارات) | |||
| القانون الجنائي للأعمال واقتصاديات الصحة | |||
| تقنيات المقابلة والتقييم | |||
| إدارة التسويق المتوسطة (إدارة ٣) | |||
| الاقتصاد التحليلي وقانون المنافسة | |||
| اقتصاديات الصحة | |||
| المؤسسات الأوروبية | |||
| أدوات التواصل والإدماج المهني ٢ (الإنجليزية) | |||
| الاختيارية: تاريخ الأدب / الرياضيات / اللغة |
الجامعة

جامعة السوربون
الاعتمادية
يتبع المنهج الدراسي نظام تحويل الرصيد الدراسي الأوروبي ECTS، وتمنحه جامعة باريس سيتي. هذا البرنامج معتمد من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي (HCERES) في فرنسا.

